
Referencia en centímetros
Guía de talles
Elegí el talle ideal comparando las medidas de cada prenda con una similar que tengas en casa. Las medidas se toman en plano y pueden variar ±2 cm.
Remera
Remeras y musculosas
| Talle | Largo | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 67,5 | 49,5 | 25 |
| M | 70 | 51,5 | 27 |
| L | 75 | 56,5 | 28 |
| XL | 80 | 60,5 | 32 |
| XXL | 83 | 63,5 | 35 |
Campera
Camperas y buzos
| Talle | Altura | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 60 | 53 |
| M | 76,5 | 64 | 55 |
| L | 79,5 | 68 | 60 |
| XL | 82,5 | 72 | 65 |
Pantalón
Pantalones y conjuntos
| Talle | Altura | Cintura | Pierna |
|---|---|---|---|
| S | 96 | 36/40 | 26 |
| M | 98 | 38/42 | 28 |
| L | 100 | 40/45 | 30 |
¿Cómo medir? Colocá la prenda sobre una superficie plana y medí sin estirar la tela. Las medidas pueden variar ±2 cm por prenda.